Deltagerliste – 2020
Bådnavn | Bådtype | Skipper | Sejladstype | Hjemhavn | GPH | Distance | Starttid | Start position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legolas | Wasa 38 | Henrik Boye Petersen | Singlehanded | Kerteminde | 552,6 | 84,1 | 28-08-2020 18:30 | Nord om grøn havnebøje ved indsejling til Kerteminde havn; linje med udgangspunkt i grøn bøje og vinkelret på kurs til Stavre hoved |
Sofijn | Jeanneau Sun Odysse 40 | Morten Timmermann | Doublehanded | Gilleleje | 583 | 43,9 | 29-08-2020 01:28 | Passage af sydbøje o,2 sm nord for Gilleleje Havn |
Heolix | X-34 | Tommy Rasmussen | Doublehanded | Gilleleje | 566,2 | 44,1 | 29-08-2020 01:40 | Gilleleje havne mole |
Tustine | Scanmar 33 | Niels Thomsen | Singlehanded | Hou | 623 | 64,4 | 28-08-2020 20:37 | Hou lystbådehavn |
Panta Rhei | Varianta 37 | Morten Tobiassen | Singlehanded | Høruphav | 555,8 | 76,6 | 28-08-2020 19:48 | Sejlklubben Lynetten, Margretheholm havn udsejling |
Clara | Dufour39 | Frank Isdan | Doublehanded | Nivå | 570 | 62,1 | 28-08-2020 22:12 | Ud for nivå havn 0.5sm øst fra havnen |
Frida | Varianta 37 | Jan Verner Nielsen | Singlehanded | S/K Lynetten | 555,8 | 76,6 | 28-08-2020 19:48 | Passage af Ydremolehoveder til magretheholmhavn |
Xjoldmø | X-99 | Thue Bjørn Betak | Doublehanded | Holbæk | 569,6 | 61,1 | 28-08-2020 22:23 | Molehoved, Holbæk Marina |
VALKIRIA | Dufour 45e | Henrik Ottesen | Fylder båden op med sejlere | Aalborg | 509 | 42,9 | 29-08-2020 02:43 | Udfor Hals havn (tværs af BB indsejlingsfyr) |
Garfield | Brøker 35 | Niels Ulstrup | Doublehanded | Holbæk | 547,8 | 59,7 | 28-08-2020 23:05 | lystønde ud for Holbæk fjord indsejling |
Havtorn | Granada 23 Sport | Karsten Kristiansen | Singlehanded | Horsens | 706,4 | 84,2 | 28-08-2020 14:10 | Yderste mole ved lystbådhavnen I Horsens |
Vildrose | Luffe 40 | Jens Als Andersen | Doublehanded | Hørby | 535 | 59,7 | 28-08-2020 23:21 | Anduvningen Holbæk Fjord |
Havheksen | Albin Vega 27 | Søren Nerup | Singlehanded | Holbæk Bådelaug | 683 | 61,4 | 28-08-2020 20:01 | Passage af Langeshage, nordkost på pos. 55.43,595 N. 11.44,136 E |
Helini | Molich 12 m | Henrik Nielsen | Doublehanded | Hornbæk | 516 | 48,9 | 29-08-2020 01:35 | Passage af ydermoler ved Hornbæk Havn |
Joy | J/112E | Remi Provost | Fylder båden op med sejlere | Kerteminde | 536,8 | 84,1 | 28-08-2020 18:57 | Kerteminde sigtelinie mellem rød og grøn havnebøje. |
Ca Va! | Luffe 4004 | Jens Thage | Singlehanded | Frederikssund | 572,8 | 46,4 | 29-08-2020 01:08 | Sydkost ved Hundested Vestlige havne mole |
On Top | Baltic 47 | Kim Jensen | Singlehanded | Holbæk Ny Havn | 526 | 61,9 | 28-08-2020 18:30 | Rød og grøn kompasafmærkning lige ud for havnehullet Holbæk Ny Havn. (Gamle trafikhavn) |
ESE II | Beneteau first 36,7 | Klaus Schubert | Singlehanded | Aarhus | 572 | 62,2 | 28-08-2020 22:08 | Aarhus lystbådehavn (passage af østlige molehoved) |
Anna | Granada 32 | Mads Thusgaard-Madsen | Singlehanded | Køge | 608,4 | 96,5 | 28-08-2020 14:25 | Køge Marina, passage af molehovederne. |
Grand Danois Solo | JOD 35 WB | Claus Pedersen | Singlehanded | Holbæk Marina | 547 | 45,6 | 29-08-2020 01:41 | 55°58.595'N • 11°50.413'E Vestafmærkning nord for Hundested |
Summerwind | Dehler 37 cr | Finn Skov Nielsen | Singlehanded | Horsens | 575,2 | 84,2 | 28-08-2020 17:51 | Yderste mole ved lystbådhavnen I Horsens |
Bora | Dehler 29 | Henning Damm | Singlehanded | Nibe | 603,6 | 58,6 | 28-08-2020 22:12 | Passage af grøn bøje på position 57 03,096N 009 55.873Ø (første grønne kost efter broerne ved Ålborg) |
Chelsea | Aphrodite 101 | Jan Møller | Doublehanded | Vedbæk | 599,2 | 66,8 | 28-08-2020 20:39 | Nordligste grønne sideafmærkning udfor Vedbæk Havn |
Sail la Vie | Sweline 36 | Jacob Handrup | Doublehanded | Vindeby | 573,4 | 84,1 | 28-08-2020 17:55 | Nord om grøn havnebøje ved indsejling til Kerteminde havn; linje med udgangspunkt i grøn bøje og vinkelret på kurs til Stavre hoved |
Warwick | Bavaria 32 Cruiser | Ulrik Clausen | Fylder båden op med sejlere | Frederica | 643 | 93,2 | 28-08-2020 14:01 | Passage af sydkost på 55 33,158 N 009 43,902 Ø |
Xtra | X442 | Ole Grønhaug | Doublehanded | Gilleleje | 505 | 44,1 | 29-08-2020 02:34 | Gilleleje Havnemole |
The Beast | Figaro II | Jan Hansen | Doublehanded | Lynetten | 526,6 | 76,6 | 28-08-2020 20:33 | Lynetten ydermoler |
La Femme | Olsen 370 | Kim Basland | Singlehanded | Struer | 526,8 | 42,9 | 29-08-2020 02:28 | Udfor Hals havn (tværs af BB indsejlingsfyr) |
Chilli | Maxi 999 | Peter West | Doublehanded | Århus | 614,6 | 61,7 | 28-08-2020 21:21 | Position 56 10,139N 10 14,145E som er ud for Pier 4 hvor Mols Linjen drejer ind |
Beluga | JPK 10.30 | Anders Johansen | Singlehanded | Vejle | 563 | 64,5 | 28-08-2020 21:53 | Passage af Nordkost ved Hou Havn |
Bemærk at ankomst tidspunkt til Anholt er ændret til lørdag klokken 10.